品名 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 价格 | 厂家 | 现货 | 发布日期 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 76*18 | 电议 | 衡阳 | 5.73T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 76*16 | 电议 | 衡阳 | 4.23T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 76*14 | 电议 | 衡阳 | 3.22T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 89*15 | 电议 | 衡阳 | 5.18T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 89*10 | 电议 | 衡阳 | 6.15T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 89*11 | 电议 | 衡阳 | 4.31T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 133*17 | 电议 | 衡阳 | 7.22T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 102*18 | 电议 | 衡阳 | 5.43T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*10 | 电议 | 衡阳 | 8.12T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*8 | 电议 | 衡阳 | 6.27T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*7 | 电议 | 衡阳 | 5.42T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*12 | 电议 | 衡阳 | 3.19T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*16 | 电议 | 衡阳 | 5.22T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*14 | 电议 | 衡阳 | 4.18T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*25 | 电议 | 衡阳 | 0.69T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*22 | 电议 | 衡阳 | 3.28T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 168*18 | 电议 | 衡阳 | 5.42T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 194*12 | 电议 | 衡阳 | 4.19T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 194*10 | 电议 | 衡阳 | 6.34T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 194*16 | 电议 | 衡阳 | 7.85T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 219*12 | 电议 | 衡阳 | 6.34T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 219*10 | 电议 | 衡阳 | 5.18T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 219*8 | 电议 | 天津 | 2.09T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 219*17 | 电议 | 天津 | 4.85T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 219*16 | 电议 | 天津 | 9.66T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 273*30 | 电议 | 天津 | 4.18T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*18 | 电议 | 天津 | 7.16T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*15 | 电议 | 天津 | 8.25T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*12 | 电议 | 天津 | 3.52T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*28 | 电议 | 天津 | 6.54T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*22 | 电议 | 天津 | 2.69T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 356*36 | 电议 | 天津 | 4.16T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 560*28 | 电议 | 天津 | 8.23T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 560*45 | 电议 | 天津 | 5.46T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 720*120 | 电议 | 天津 | 8.54T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 356*62 | 电议 | 天津 | 7.54T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*45 | 电议 | 天津 | 6.98T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 76*20 | 电议 | 天津 | 8.52T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 325*64 | 电议 | 天津 | 6.57T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 530*18 | 电议 | 天津 | 4.48T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 570*100 | 电议 | 天津 | 5.66T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 720*25 | 电议 | 天津 | 7.64T | 2015-7-14 |
高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | GB5310 | 530*60 | 电议 | 天津 | 8.29T | 2015-7-14 |
“最近油价波动一大因素就是伊朗核谈判,上周五(7月10日)也就是谈判期限延期后的第三个截止日期,在一些关于谈判的悲观消息传出后,油价应声大幅反弹。之后谈判期限再次被延期至了7月13日,加之周末传出谈判双方已就解除伊朗武器禁运达成政治协议,可以说最大的分歧已经解除,前景乐观。预计伊朗会在年底或者明年年初恢复石油出口。所以油价又再次进入下行通道。”银河期货能源事业部分析师彭骐对21世纪经济报道记者表示。
相关阅读: 高压锅炉管 | 3087低中压锅炉管 | 5310高压锅炉管 | 15CrMo高压锅炉管 | 12Cr1MoVG高压锅炉管 | 20G高压锅炉管 | 高压锅炉管 |