钢号 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率% | 冲击(J)10*10 | 晶粒度 | 硬度 | 组织 |
≥245MPa | 410~550MPa | L≥24 T≥22 | L≥40 T≥27 | 4~10级 | F+P | ||
SA-106B | ≥240MPa | ≥415MPa | L≥30 | L≥35 | ≥4级 | 123-187 | F+P |
SA | ≥275MPa | ≥485MPa | L≥30 | L≥35 | ≥4级 | 147-187 | F+P |
SA | ≥275MPa | ≥485MPa | L≥30 | 4~9级 | ≤179HBW | F+P | |
15CrMoG | ≥295MPa | 440~640MPa | L≥21 T≥19 | L≥40 T≥27 | 4~10级 | F+P(B) | |
12Cr1MoVG | ≥255MPa | 470~640MPa | L≥21 T≥19 | L≥40 T≥27 | 4~10级 | F+P+B | |
P11 | ≥205MPa | ≥425MPa | L≥30 | T≥27 | 4~10级 | 125-179 | F+P+B |
P12 | ≥220MPa | ≥415MPa | T≥30 | T≥35 | 4~10级 | 125-179 | F+P(B) |
P22 | ≥205MPa | ≥425MPa | L≥22 | T≥27 | 4~10级 | 125-179 | F+P(B) |
P91 | ≥415MPa | 595~830MPa | T≥20 | T≥40 | 4~10级 | ≤250HB或≤25HRC | F+P(B) |
熔炼和化学成分控制要求:
钢号 | C | Mn | Si | Cr | Mo | Cu | S | P | Al | V | Ni |
0.17~0.24 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.01 | ≤0.08 | ≤0.25 | |
SA-106B | 0.20~0.25 | 0.65~1.0 | 0.17~0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.25 |
SA | 0.20~0.25 | 0.65~1.0 | 0.17~0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.25 |
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.02 | … | ≤0.30 |
12Cr1MoVG | 0.10~0.15 | 0.50~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.02 | 0.005~0.040 | 0.2~0.3 | ≤0.25 |
P11 | 0.07~0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.025 | … | ≤0.30 |
P12 | 0.07~0.15 | 0.35~0.61 | ≤0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 |
P22 | 0.07~0.15 | 0.30~0.60 | 0.20~0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.09 | ≤0.33 |
P91 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.20~0.50 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.01 | ≤0.020 | ≤0.01 | 0.18~0.25 | ≤0.40 |
20G锅炉管:是GB/5310国标钢号(国外对应牌号:德国st45.8、日本STB42、美国SA106B),为最常用锅炉钢管用钢,化学成分和力学性能与20板材基本相同。该钢有一定常温和中高温强度,含碳量较低,有较佳塑性和韧性,其冷热成型和焊接性能良好。20G钢管主要用于制造高压和更高参数锅炉管件,低温段过热器、再热器,省煤器及水冷壁等;如小口径管做壁温≤500℃受热面管子、以及水冷壁管、省煤器管等,大口径管做壁温≤450℃蒸汽管道、集箱(省煤器、水冷壁、低温过热器和再热器联箱),介质温度≤450℃管路附件等。由于碳钢在450℃以上长期运行将产生石墨化,因此作为受热面管子长期最高使用温度最好限制到450℃以下。该钢在这一温度范围,其强度能满足过热器和蒸汽管道要求、且具有良好抗氧化性能,塑性韧性、焊接性能等冷热加工性能均很好,应用较广。
相关阅读: 高压锅炉管价格 | 20G高压锅炉管价格 | 20G高压锅炉管 | 12Cr1MoVG高压锅炉管 | 5310高压锅炉管 | 15CrMo高压锅炉管 | 3087低中压锅炉管 |