品 种 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 |
SA106无缝钢管 | 鲁宝 | 273×21.44 | SA106B | 7.7米 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 鲁宝 | 323.8×21.44 | SA106B | 0.968 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 宝钢 | 133×20 | 20G/SA106C | 0.312 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 宝钢 | 108×20 | 20G/SA106C | 0.27 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 华菱锡钢 | 219.1×23.01 | SA106C/20G | 1.043 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 华菱锡钢 | 114.3×13.49 | SA106C/20G | 0.288 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 鲁宝 | 273×12.7 | SA106C/20G | 1.37 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 华菱锡钢 | 114.3×8.56 | SA106C/20G | 0.54 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 华菱锡钢 | 114.3×13.5 | SA106C/20G | 0.396 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 烟宝 | 406.4×36.5 | SA106C/20G | 3.83 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 华菱锡钢 | 141.3×15.9 | SA106C/20G | 0.537 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 114.3×8.56 | A106/SA106B | 5.58 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 114.3×13.49 | A106/SA106B | 1.64 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 168.3×7.11 | A106/SA106B | 0 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 168.3×10.97 | A106/SA106B | 4.715 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 219.1×12.7 | A106/SA106B | 4.01 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 273×12.7 | A106/SA106B | 2.93 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 靖江特殊 | 273×15.09 | A106/SA106B | 2.445 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 扬州诚德 | 813×26 | ASME/SA106B | 7.86 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 406.4×21.44 | A106Gr.B/SA106B | 4.496 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 323.8×25.4 | A106Gr.B/SA106B | 2.25 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 273×15.09 | A106Gr.B/SA106B | 2.951 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 219.1×12.7 | A106Gr.B/SA106B | 3.628 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 168.3×10.97 | A106Gr.B/SA106B | 6.8 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 114.3×11.13 | A106Gr.B/SA106B | 1.715 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 114.3×8.56 | A106Gr.B/SA106B | 7.645 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 鲁宝高压 | 323.8×25.4 | SA106B | 1.482 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 鲁宝高压 | 325×25 | SA106B | 1.796 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 现货 | 114.3×17.12 | SA106GR.B | 15 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 诚德 | 219×28 | SA106B | 5.8 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 323.9×17.48 | SA106B/20G | 3.174 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 273×15.09 | SA106B/20G | 2.335 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 219.1×12.7 | SA106B/20G | 1.586 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 219.1×8.18 | SA106B/20G | 0.97 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 168.3×10.97 | SA106B/20G | 12.705 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 114.3×8.56 | SA106B/20G | 1.226 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 168.3×7.11 | SA106B/20G | 1.025 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 114.3×6.02 | SA106B/20G | 1.83 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 88.9×11.13 | SA106B/20G | 0.93 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 48.3×7.14 | SA106B/20G | 0.39 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 33.4×6.35 | SA106B/20G | 0.373 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 48.3×5.08 | SA106B/20G | 0.247 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 26.7×3.91 | SA106B/20G | 0.357 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 133×16 | SA106B/20G | 1.026 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 成都 | 114.3×8.5 | SA106B/20G | 0.54 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 烟宝新到 | 219×17.5 | SA106B | 8.521 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 烟宝新到 | 426×28 | SA106B | 3.026 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 进口 | 610×17.5 | SA106B | 2.125 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 进口 | 609.6×17.48 | SA106B | 2.125 | 面议 |
SA106无缝钢管 | 衡阳 | 325×55 | 20G/SA106B | 9.46m | 5500 |
相关阅读: